12月8日 | 地点 |
报到 | 酒店大堂 |
12月9日 | 会场1 | 会场2 |
08:00-08:15 | 开幕式 | |
08:15-10:15 | 全体大会临床科学家论坛1 | |
10:15-10:30 | 茶歇 | |
10:30-12:30 | 临床研究方法及设计 | 临床研究平台与建设 |
12:30-13:30 | 午餐 | |
13:30-15:30 | 临床证据与循证实践之青光眼临床专场 | 临床证据与循证实践之视网膜临床专场 |
15:30-16:00 | 茶歇 | |
16:00-18:00 | 青年临床科学家论坛 | |
18:00-20:00 | 欢迎晚宴 | |
20:00-21:00 | 中国医师协会循证医学专委会常委会议 | |
20:30-21:30 | 中国医师协会循证医学专业委员眼科学组会议 |
12月10日 | 会场1 | 会场2 |
08:00-10:00 | 临床科学家论坛2 | 护理临床研究、研究护士专场 |
10:00-10:30 | 茶歇 | |
10:30-12:30 | 临床证据与循证实践之 眼眶病、眼肿瘤临床专场 | 临床证据与循证实践之 眼整形、眼外伤临床专场 |
12:30-13:30 | 午餐 | |
13:30-15:30 | 临床证据与循证实践之 近视、斜弱视临床专场 | 临床证据与循证实践之 眼免疫、葡萄膜炎与神经眼科临床专场 |
15:30-16:00 | 茶歇 | |
16:00-18:00 | 临床证据与循证实践之白内障临床专场 | 临床证据与循证实践之角膜病临床专场 |
12月11日 | 批判性评估培训班(地点:中山眼科中心) |
报名方式:
登录http://gzcrc.medmeeting.org/cn进行报名;
联系人:
中山大学中山眼科中心